| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur hors-tout | 14.40 m |
| Longueur de coque | 13.68 m |
| Longueur à la flottaison | 12.20 m |
| Largeur – Bau | 4.25 m |
| Tirant d’air (hauteur maxi) | 19.05 m |
| Tirant d’eau mini | 1.70 m |
| Déplacement lège | 10 565 kg |
| Masse du lest | 3 240 kg |
| Cabine | |
|---|---|
| Nombre de cabines | 3 |
| Nombre de couchettes | 6 |
| Volume cuve à eau douce | 530 l |
| Volume cuve à eau noire | 2×70 l |
| Volume cuve à carburant | 200 l |
| Motorisation | |
|---|---|
| Nombre de moteur | 1 |
| Marque | YANMAR |
| Puissance | 75 ch |
| Type de transmission moteur | Arbre |
| Voilure | |
|---|---|
Type de gréement | Sloop fractionné |
| Surface de voilure au près | 101.00 m2 |
| Surface de la Grand-voile | 44.40 m2 |
| Surface voile d’avant | 49.10 m2 |
| Surface spi asymétrique (en M2) | 120.00 m2 |
| I Hauteur du point de drisse du foc -> pont | 16.43 m |
| J Longueur entre le mat et le point d’amure du foc | 5.00 m |
| P longueur du guindant de GV | 15.27 m |
| E longueur de la bordure de GV | 5.30 m |



